Paul Neuhaus Q®-MALINA - Hängelampe
Details
Stahl und mattweißes Acrylglas
zwei fest verbaute LED-Boards mit jeweils 18 Watt
jeweils 2.250 Lumen Helligkeit und variabler Farbtemperatur von 2700 bis 5000 Kelvin
Energieeffizienzklasse F (Spektrum A bis G)
Lebensdauer ca. 25.000 Stunden mit ca. 15.000 Schaltzyklen
Q-intelligentes Licht mit Farbtemperaturwechsel und dimmbare Helligkeit - per Funk-Fernbedienung oder per APP steuerbar, mit Memory-Funktion
Plug & Play - ohne Programmieraufwand starten
mit vorprogrammierten Lichtstimmungen
Abmessungen ca. 108 x 11 cm (B/LxT)
Kabellänge ca. 120 cm
Lampenserie
Aussehen | ||
Farbe: | Metallfarben | |
Farbhinweis: | Weiß Silber | |
Funktion | ||
Verstellbarkeit und Funktion: | dimmbar Farbwechsler per App steuerbar Sprachsteuerung Alexafähig Funk-Fernbedienung | |
Größe | ||
Breite: | ca. 108 cm | |
Durchmesser: | ca. 0 cm | |
Höhe: | ca. 0 cm | |
Länge: | ca. 108 cm | |
Tiefe: | ca. 11 cm | |
Maße Einzelartikel: | Kabellänge ca. 120 cm | |
Hersteller | ||
Hersteller: | Paul Neuhaus | |
Modell: | Q-Malina|2339-55 | |
Material | ||
Materialart: | Metall | |
Materialeigenschaft: | matt | |
Materialunterart: | Stahl Kunststoff | |
Textilkennzeichnung - Hinweis: | ||
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | ja | |
Technische Angabe | ||
Batterietyp: | AAA | |
Betriebsspannung: | ca. 230 Volt | |
Energieeffizienzklasse: | F | |
Farbtemperatur: | 2700 - 5000 Kelvin | |
Helligkeit: | ca. 4500 Lumen | |
Leistung: | ca. 36 Watt | |
Leuchtmitteltyp: | LED-Board | |
Zubehörinformation | ||
Batterien Enthalten: | ja | |
Leuchtmittel enthalten: | ja | |
leider zur Zeit vergriffen
Artikel vormontiert: ja
Bitte geben Sie zur Berechnung der Lieferkosten für den hier angezeigten Artikel zunächst die Postleitzahl Ihres Lieferortes in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken dann auf den Button Berechnen
.
Im Falle des Kaufs mehrerer Artikel können die Lieferkosten geringer oder höher ausfallen. Die genauen Lieferkosten werden im Falle der gleichzeitigen Bestellung mehrerer Artikel im Warenkorb berechnet. Alle entstehenden Lieferkosten werden vor Abgabe Ihrer Bestellung nochmals auf einer Übersichtsseite angezeigt.